サイト基本料金
| タイプ | 環境 | 区画数 | 管理費 | サイト 使用料 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 小学生 | 幼児 | |||||
| オートサイト | ウッドチップ | 29区画 | 500 | 3,000 | |||
| オートサイト(AC電源付き) | 10区画 | 3,500 | |||||
| トレーラーサイト | 5区画 | 3,500 | |||||
| フリーサイト | 50張 | 1,000 | |||||
キャンプ場の情報
| 開設期間 | 5月上旬~10月下旬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン / アウト | チェックイン:13:00~20:00/チェックアウト:11:00 | ||||||||||
| キャンプ場専用駐車場 | あり/50台/無料 | ||||||||||
| 場内施設 | 管理棟 / サニタリー棟(1棟) / 炊事棟(7棟) / 売店 / 自販機(アルコール類) / 自販機(飲料水) / 夜間照明 / ファイヤーサークル / 多目的広場 | ||||||||||
| 風呂 |
|
||||||||||
| コインランドリー |
|
||||||||||
| トイレ |
|
||||||||||
| 売店商品 | 菓子類/インスタント食品/飲料水/キャンプ用品 | ||||||||||
| 禁止事項 |
|
||||||||||
| クレジットカード | キャンプ場のご利用にはクレジットカードは使用できません | ||||||||||
| バリアフリー対応 |
|









































































