| 期間 | 4/1~3/31 (GW、夏休み期間、年末年始は対象外) | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 1泊2食 | 1泊3食 | コンパ料金アップ | 入湯税 |
| 6,900円~ | 7,500円~ | - | 150円 | |
| 団体昼食 | 要相談 | |||
※土曜日・休前日などシーズン料金2,100円となります。
| 収容人員 | 354人。1人1.5畳 5F(50人)4F(72人)3F(160人)2F(72人) |
|---|---|
| 部屋数 | 74室(和室バス付3室・和室トイレ付38室・洋室バス付2室・洋室トイレ付24室・和洋室7室) |
| 客室備品 | TV、冷蔵庫(中身は空)、茶器、洗面コップ、内外線用電話、金庫、ドライヤー ※寝具、タオル、バスタオル、歯ブラシはご持参下さい。 |
| チェックイン、チェックアウト | チェックイン15:00、チェックアウト10:00 |
| 食事会場 | ご夕食、ご朝食会場は、ご利用状況により1Fレストランまたは2F広間にてご用意致します。 |
| 設備 | レストラン、売店、喫茶、温泉館、会議室3室(内1室2分割可)、アジアンヒーリングマウルール(タイ古式マッサージ)、イタリアンレストラン、資料館、海水浴場(夏季のみ営業)、プール(夏季のみ営業)、浜売店(夏季のみ営業) |
| コインランドリー | 洗濯機5台・1回40分200円・乾燥機5台1階40分200円(24時間) |
| 売店 | 博多人形や明太子、金印グッズ、箱菓子など福岡のお土産を取り揃えています。営業時間 7:00~21:00 |
| 喫茶 | 海岸を眺めながらゆっくりとすごしていただけます。7:00~21:00 |
| 浴場 | 温泉大浴場:15時~24時・5時~9時(露天風呂あり) |
| ネット環境 | ロビー内でフリースポット、WI-FI使用できます。 |
| 携帯電波 | 各社電波は、入りますが、AUがつながりにくくなっております。 |
























皆様のお問合せお待ちしております。
担当者)鬼村、百谷