サイト基本料金
| タイプ | 環境 | 区画数 | 管理費 | サイト 使用料 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人 | 小学生 | 幼児 | |||||
| オートサイト(AC電源付き) | 芝生 | 8区画 | 500 | 4,000 | |||
| フリーサイト(AC電源・水道付) | 土・砂利・斜面 | 14区画 | 3,000 | ||||
| フリーサイト | 土・砂利・斜面 | 16区画 | 400 | 2,000 | |||
キャンプ場の情報
| 開設期間 | 4月1日~10月31日(ただし、4月上旬、9月~10月はフリ-サイトのみの営業) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン / アウト | チェックイン:13:00~20:00/チェックアウト:11:00 | ||||||||||
| キャンプ場専用駐車場 | あり/100台/無料 |
||||||||||
| 場内施設 | 管理棟 / サニタリー棟(1棟) / 炊事棟(2棟) / レストラン / 売店 / 公衆電話 / ファイヤーサークル | ||||||||||
| 風呂 |
|
||||||||||
| コインランドリー |
|
||||||||||
| トイレ |
|
||||||||||
| 売店商品 | ビ-ル・飲料水等 アイスクリ-ム など | ||||||||||
| 最寄り食料品店 | ス-パ-マ-ケット『トヨダ』 車で約5分 | ||||||||||
| 禁止事項 |
|
||||||||||
| クレジットカード | キャンプ場のご利用にはクレジットカードは使用できません | ||||||||||
| バリアフリー対応 |
|


















































































