ブログ
2026.02.09
349 view
スタッフ:瀬尾
先日、カレンダーを見てふと思いました、「2月って意外と行事や祝日が多いのでは?」と。
1年の中でも寒いイメージが強い2月ですが、上記の疑問を感じたので、12の月を比較してみました。
行事や○○の日を調べると、どの月もかなりの量があったので、祝日・季節・主なイベント・スーパーでも見かけるイベントに絞りました。
| 1月 | 元日(1日)、七草の節句(7日)、成人の日(第2月曜日)、鏡開き(11日頃)、新年会シーズン、イルミネーション |
|---|---|
| 2月 | 節分の日(3日)、立春(今年は4日)、建国記念日(11日)、バレンタインデー(14日)、天皇誕生日(23日)、うるう年(4年に1日) |
| 3月 | ひなまつり(3日)、ホワイトデー(14日)、春分の日(20日)、卒業シーズン、お花見シーズン |
| 4月 | エイプリルフール(1日)、イースター(今年は5日)、花まつり(8日)、昭和の日(29日)、新学期・新年度シーズン、お花見シーズン |
| 5月 | 憲法記念日(3日)、みどりの日(4日)、こどもの日(5日)、立夏(今年は5日)、母の日(第2日曜日) |
| 6月 | 父の日(第3日曜日)、夏至(今年は21日)、梅雨シーズン、ジューンブライド |
| 7月 | 七夕(7日)、お中元、海の日(20日)、夏休みシーズン、夏祭りシーズン、土用の丑の日(毎年異なる) |
| 8月 | 山の日(11日)、立秋(今年は7日)、終戦記念日(15日)、お盆シーズン、夏休みシーズン、夏祭りシーズン、夏の高校野球シーズン |
| 9月 | 敬老の日(第3月曜日)、国民の休日(22日)、秋分の日(23日)、お彼岸、十五夜(今年は9月) |
| 10月 | スポーツの日(12日)、十五夜、ハロウィン(31日)、紅葉狩り |
| 11月 | 文化の日(3日)、立冬(7日)、七五三(15日)、勤労感謝の日(23日)、ブラックフライデー |
| 12月 | 冬至(今年は22日)、クリスマス・イヴ(24日)、クリスマス(25日)、大晦日(31日)、お歳暮、忘年会シーズン、イルミネーション |
全体的に行事や祝日は多いですが、年末年始や春・夏の季節の月が特に行事が多いと感じました。
なので、2月は行事や祝日が特に多いわけでもないが少なくもないと言えます。ウィンタースポーツも盛んになる時期でもあるので、寒さを乗り越えて2月を楽しんでいきましょう。
余談ですが、私6月生まれでその6月が行事や祝日が特に少ない結果を見て悲しくなりました。梅雨が外でのイベントを控えさせる要因になっているのですかね、、、。
メールアドレスとパスワードの
ご登録がお済みの会員様
ご登録のメールアドレス・パスワードを入力後、
ログインしてください。
Qカードをお持ちで
メールアドレスのご登録をしていない会員様
初めてご登録されるお客様
※お客様の入力された情報は
「SSL暗号化通信」により保護されています。
安心してご利用ください。



