館内のご案内
館内のご案内




| 客室定員(1人2畳) | 客室定員 202名(1人2畳) |
|---|---|
| 客室定員(1人1.5畳) | 客室定員 258名(1人1.5畳) |
| 部屋数 | 全67室:和室56室+洋室11室 和室8畳バス・トイレ付:2室 和室8畳トイレ付:44室 和室10畳トイレ付:8室 和室12畳トイレ付:2室 洋室(ツイン)バス・トイレ付:11室 |
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート 地上3階、地下1階建 昭和48年 築 平成9年 全面改装 防火優良認定施設 冷暖房完備 |
| 食事会場 | 1階レストラン:150席(イス&テーブル) 2階リアスホール:180席(イス&テーブルまたは畳&座布団) 2階ウミネコホール:100席(イス&テーブルまたは畳&座布団) 2階バニアホール:20席(イス&テーブルまたは畳&座布団) ご希望により、クラス別等グループ別で席をご用意します。 |
| 大浴場(温泉) | 地下1階大浴場 男女各1ケ所、サウナ併設 男女各40名、カラン12ケ所ずつ ◆一般宿泊のお客様が同宿されている場合は、ご入浴の時間帯を分けさせていただく場合がございます。 ◆お風呂付の客室が13室ございますので、使用ご希望のある場合には事前にお知らせ下さい。 |
| 会議室・ホール等 | リアスホール(3分割可) 180席 ウミネコホール(3分割可) 100席 バニアホール 20席 |
| 公衆電話 | 1階に1台設置 |
| 自動販売機 | 地下1階 ジュース・牛乳 2階 ビール・ジュース 3階 ビール ◆ご希望により販売停止可能 |
| エレベーター | 9名定員 1機 |
| 放送設備 | 全館・各フロア別 放送場所はフロント |
| 携帯電話 | docomo :〇 au :〇 softbank :〇 |
