| 期間 | 4/12~11/30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 1泊2食 | 1泊3食 | コンパ料金アップ | 入湯税 |
| - | - | - | - | |
| 団体昼食 | 要相談 | |||
| 収容人員 | 88名※CMSで入力しています |
|---|---|
| 部屋数 | 39室(和室12室・洋室27室)※CMSで入力しています |
| 客室備品 | 客室備品が入ります※CMSで入力しています |
| チェックイン、チェックアウト | チェックイン、チェックアウトが入ります※CMSで入力しています |
| 食事会場 | 食事会場が入ります※CMSで入力しています |
| 設備 | 設備が入ります※CMSで入力しています |
| 売店 | 売店の情報が入ります※CMSで入力しています |
| 喫茶 | 喫茶の情報が入ります※CMSで入力しています |
| 浴場 | 温泉大浴場:13時~24時・5時~9時(サウナあり)※CMSで入力しています |
| ネット環境 | ネット環境の情報が入ります※CMSで入力しています |
| 携帯電波 | 受信状態 ドコモ 2本 エーユー 3本 ソフトバンク 入るときがあります |



























お問い合わせされる方へのメッセージが入ります。(※CMSで入力しています)
担当者さまのお名前が入ります(※CMS)