休暇村名(県名) | 宿泊定員(人) | 客室数(和室) | 客室数(洋室) | 客室数(和洋室) | 客室数(和洋ツイン) | コテージ | キャンプ場 | スキー | プール(夏期) | 海水浴・湖水浴 | 温泉 | 露天風呂 | 夕食(会席) | 夕食(ビュッフェ) | エステ | サウナ | キッズコーナー | クラフトコーナー | 客室Wi|Fi | ロビーWi|Fi | 天文台 | テニス | レンタサイクル | 体育館 | グラウンド | 芝生広場 | グラウンドゴルフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道支笏湖 | 89 | 8 | 25 | 5 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | △ | △ | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
岩手県岩手網張温泉 | 218 | 44 | 31 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
岩手県陸中宮古 | 200 | 56 | 11 | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | △ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
秋田県乳頭温泉郷 | 112 | 25 | 13 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● (冬季を除く) |
- | - | - | - |
宮城県気仙沼大島 | 94 | 20 | 0 | 10 | 2 | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
山形県庄内羽黒 | 79 | 20 | 9 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
福島県裏磐梯 | 176 | 28 | 32 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
栃木県那須 | 181 | 36 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
栃木県日光湯元 | 191 | 26 | 24 | 13 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
群馬県嬬恋鹿沢 | 212 | 52 | 4 | 4 | 4 | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
埼玉県奥武蔵 | 179 | 18 | 3 | 26 | - | 定員7人2練 定員6人1練 1棟のみペット可 |
- | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
千葉県館山 | 242 | 44 | 27 | 6 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | △ | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
新潟県妙高 | 184 | 39 | 1 | 10 | 2 | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
長野県リトリート 安曇野ホテル |
100 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
長野県乗鞍高原 | 224 | 42 | 27 | 1 | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | △ | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
静岡県南伊豆 | 232 | 35 | 3 | 33 | 5 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
静岡県富士 | 260 | 20 | 40 | - | - | 定員5人20練 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● (コテージを除く) |
● | - | - | ● | - | - | - | - |
愛知県伊良湖 | 270 | 40 | 4 | 13 | - | 定員4人20練 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
愛知県茶臼山高原 | 114 | 18 | 2 | 5 | - | 定員4人10練 | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ● | ● | ● (コテージを除く) |
● | - | - | - | - | - | - | - |
石川県能登千里浜 | 187 | 37 | 9 | 21 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | |
福井県越前三国 | 214 | 37 | 19 | 14 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | △ | △ | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
滋賀県近江八幡(東館) | 202 | 41 | 9 | - | 10 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | △ | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
滋賀県近江八幡(西館) | 108 | 32 (内1:和室シングル) |
- | - | 3 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
兵庫県南淡路 | 258 | 48 | 33 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - |
兵庫県竹野海岸 | 153 | 36 | 11 | - | 1 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | △ | △ | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
和歌山県紀州加太 | 222 | 39 | 2 | 31 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
和歌山県南紀勝浦 | 163 | 30 | 2 | 13 | 5 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
鳥取県奥大山 | 194 | 47 | 1 | - | 2 | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
岡山県蒜山高原 | 180 | 30 | 30 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
広島県大久野島 | 213 | 51 | 2 | - | 12 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
広島県帝釈峡 | 265 | 21 | 20 | - | - | 定員5人10練 定員10人10練 |
● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● (コテージを除く) |
● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
香川県讃岐五色台 | 246 | 52 | 4 | 10 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ★ | - | - | - | ● | - |
愛媛県瀬戸内東予 | 176 | 37 | 10 | 2 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
福岡県志賀島 | 239 | 41 | 26 | 7 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | △ | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
熊本県南阿蘇 | 220 | 61 | 9 | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
鹿児島県指宿 | 157 | 30 | 11 | 15 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
メールアドレスとパスワードの
ご登録がお済みの会員様
ご登録のメールアドレス・パスワードを入力後、
ログインしてください。
Qカードをお持ちで
メールアドレスのご登録をしていない会員様
初めてご登録されるお客様
※お客様の入力された情報は
「SSL暗号化通信」により保護されています。
安心してご利用ください。